6/55 Firth Street, Drury, 2113
Opening Hours
Closed now, Opens in 1 day
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:30 am - 5:00 pm |
Opening Hours
Closed now, Opens in 1 day
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:30 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:30 am - 5:00 pm |
Reviews
Be the first to write a review for SUNZ Engineering Ltd!
Share your experience!
Description
Categories & Keywords
- Solar energy company
Nearby similar companies
- 4.92 km
11 Old Wairoa Road 2110 Papakura 09-296 0288 - 12.54 km
11/4 Kellow Place 2104 Auckland 09-392 2677 - 23.69 km
18 Fielding Crescent, Farm Cove 2012 Auckland 0210 570 271 - 24.21 km
189 Captain Springs Road 1061 Auckland 09-634 3220 - 24.45 km
29 Olive Road 1061 Auckland 0800 338 363 - 14.16 km
Level 1/28C, Lambie Drive, Manukau Centre 2104 Manukau 0508 692 455 -
Map view of similar nearby companies
Related Searches
SUNZ Engineering Ltd is listed in the following categories: